ایسوس TUF GTX 1660 O6G — بررسی کامل، مشخصات و راهنمای خرید (نو / استوک / دست دوم)
مناسب برای گیمرهای 1080p، تولید محتوا سبک و سیستمهای اقتصادی که دنبال «قیمت کارت گرافیک دست دوم» یا «کارت گرافیک استوک» با ارزش خرید بالا هستند.
معرفی محصول — ASUS TUF GTX 1660 O6G
کارت گرافیک ایسوس TUF GTX 1660 O6G جزو خانواده TUF Gaming است که برای گیمرهای علاقهمند به فریمریت بالا در رزولوشن 1080p طراحی شده است. این کارت 6 گیگابایت حافظه و طراحی کولینگ دوبل فَن دارد که برای استفاده طولانیمدت در بازیهای رقابتی و سیستمهای میانرده مناسب است. انتخاب بین خرید کارت گرافیک نو، کارت گرافیک استوک یا کارت گرافیک دست دوم به بودجه و نیاز شما بستگی دارد؛ مدلهای استوک/کارکرده معمولا قیمت پایینتری دارند ولی باید از سلامت خنککننده و وضعیت سورس تغذیه مطمئن شد.
ویژگی | مشخصات |
---|---|
معماری | NVIDIA Turing (بدون RT اختصاصی) |
CUDA Cores | 1408 |
حافظه | 6GB GDDR5 |
پهنای رابط حافظه | 192-bit |
سرعت حافظه (Effective) | 8002 MHz |
فرکانس بوست (OC Mode) | تا ~1845 MHz |
مصرف برق (TDP) | ~120W (بستگی به مدل) |
خروجی تصویر | 1x DVI-D, 1x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.4 |
حداکثر رزولوشن | 7680 x 4320 |
نکته: این کارت در نسل Turing قرار دارد اما فاقد هستههای RT و پشتیبانی رسمی DLSS مانند کارتهای سری RTX است؛ بنابراین قابلیتهای رهگیری پرتو سختافزاری و DLSS را نخواهید داشت و برای تجربه Ray Tracing سنگین باید تنظیمات را کاهش دهید.
مزایا و کاربردها
مزایا
عملکرد مناسب در بازیهای رقابتی 1080p، مصرف برق معقول، خنککننده TUF قابل اطمینان و قیمت مناسب در بازار استوک/دست دوم. برای کسانی که دنبال «خرید کارت گرافیک» اقتصادی یا «قیمت کارت گرافیک دست دوم» هستند، این کارت یک گزینه منطقی است.
کاربردها
مناسب برای گیمینگ 1080p با تنظیمات بالا تا حداکثر، استریم سبک، ادیت ویدیو/فتوشاپ سطح متوسط و ساخت سیستمهای میانی. اگر به دنبال «کارت گرافیک استوک» یا «کارت گرافیک کارکرده» ارزان هستید و میخواهید صرفهجویی کنید، TUF GTX 1660 گزینهای با ارزش خرید بالاست.
برای راهنمایی بیشتر در انتخاب و خرید کارت گرافیک یا کارت گرافیک استوک میتوانید از مشاوره فنی ما در پرنیان دیجیتال استفاده کنید.
مقایسه با ۳ کارت همرده
ویژگی | ASUS TUF GTX 1660 O6G | GTX 1660 SUPER (ASUS) | GTX 1660 Ti (ASUS) | AMD RX 590 |
---|---|---|---|---|
معماری | Turing | Turing | Turing | Polaris |
هستهها (CUDA/Compute) | 1408 | 1408 | 1536 | 2304 Stream |
حافظه | 6GB GDDR5 | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 | 8GB GDDR5 |
پهنایباند | ~192-bit | ~192-bit (سریعتر) | 192-bit | 256-bit |
سرعت حافظه | 8002 MHz | ~14000 MHz (effective) | ~14000 MHz | 8000 MHz |
فرکانس بوست | ~1815-1845 MHz | ~1845 MHz | ~1770-1845 MHz | ~1545 MHz |
Ray Tracing | خیر (محدود) | خیر | خیر/محدود | خیر |
DLSS | پشتیبانی رسمی ندارد | پشتیبانی رسمی ندارد | برخی مدلها محدود | خیر |
مصرف برق | ~120W | ~125W | ~120-160W | ~175W |
خروجی تصویر | DP/HDMI/DVI | DP/HDMI/DVI | DP/HDMI/DVI | DP/HDMI/DVI |
کاربرد | گیمینگ 1080p | گیمینگ 1080p+/1440p لایت | قویتر 1080p/1440p | قیمت-عملکرد 1080p |
جدول FPS در ۱۰ بازی برتر (نمونه)
بازی | 1080p (نرمال) | 1080p با DLSS | 1440p (نرمال) | 1440p با DLSS |
---|---|---|---|---|
Fortnite (اوایل) | 120+ | — | 70-90 | — |
PUBG | 90-110 | — | 55-70 | — |
Cyberpunk 2077 | 35-50 | — | 20-30 | — |
Assassin's Creed Valhalla | 45-60 | — | 28-38 | — |
Shadow of the Tomb Raider | 60-75 | — | 35-50 | — |
Call of Duty: Warzone | 95-120 | — | 50-70 | — |
Red Dead Redemption 2 | 40-55 | — | 25-35 | — |
Control | 40-55 | — | 24-32 | — |
Doom Eternal | 110-160 | — | 70-100 | — |
Rainbow Six Siege | 140+ | — | 80-110 | — |
تذکر: ارقام بالا تقریبی و وابسته به تنظیمات گرافیکی، CPU و درایورها هستند. برای ارتقای فریم در بازیهایی که از DLSS پشتیبانی میکنند، باید کارتهای سری RTX یا کارتهایی با پشتیبانی DLSS را بررسی کنید.