اگر دنبال یک کارت گرافیک قوی، خنک و با قیمت مناسب برای گیمینگ و رندر هستی، کارت گرافیک RTX 3060 Ti 8GB TUF Gaming از برند ASUS یکی از بهترین انتخابهاست. این مدل با طراحی صنعتی، فنهای قدرتمند و عملکردی نزدیک به RTX 3070، برای اجرای بازیهای روز با کیفیت بالا و دمای کنترلشده عالی عمل میکنه. کارت گرافیک استوک RTX 3060 Ti TUF موجود در فروشگاه ما با تست کامل، شماره سریال مشخص و ضمانت تست ارائه میشه. در ادامه مشخصات، تستهای واقعی و مقایسه با رقبا رو ببین تا مطمئن خرید کنی.
مقایسه RTX 3060 Ti با کارتهای همرده | مشخصات فنی و قدرت خام
ویژگیها | RTX 3060 Ti ASUS TUF | RTX 4060 Ti 8GB | RTX 3070 8GB | RX 6700 XT 12GB |
---|---|---|---|---|
معماری | Ampere (8nm) | Ada Lovelace (4nm) | Ampere (8nm) | RDNA 2 (7nm) |
حافظه (VRAM) | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 12GB GDDR6 |
رابط حافظه | 256 بیت | 128 بیت | 256 بیت | 192 بیت |
پهنای باند حافظه | 448 GB/s | 288 GB/s | 448 GB/s | 384 GB/s |
تعداد هستهها | 4864 CUDA | 4352 CUDA | 5888 CUDA | 2560 Stream |
سرعت حافظه | 14 Gbps | 18 Gbps | 14 Gbps | 16 Gbps |
توان مصرفی (TDP) | 200 وات | 160 وات | 220 وات | 230 وات |
پاور پیشنهادی | 650 وات | 650 وات | 750 وات | 750 وات |
FPS در 1080p | 110–130 fps | 120–140 fps | 130–150 fps | 125–140 fps |
FPS در 1440p | 85–100 fps | 95–110 fps | 105–120 fps | 100–115 fps |
فناوری DLSS/FSR | DLSS 2.0 | DLSS 3.0 + FG | DLSS 2.0 | FSR 2.0 |
دمای معمول تست | 65–70°C | 60–63°C | 65–72°C | 70–75°C |
قیمت جهانی حدودی | 350 دلار | 399 دلار | 499 دلار | 379 دلار |
مناسب برای | گیمینگ + رندر اقتصادی | گیمینگ نسل جدید | گیمینگ حرفهای | گیمینگ QHD اقتصادی |
در این جدول، کارت گرافیک RTX 3060 Ti ASUS TUF با مدلهای همرده خود مثل RTX 4060 Ti، RTX 3070 و RX 6700 XT از نظر مشخصات فنی مانند تعداد هسته، نوع حافظه، پهنای باند و توان مصرفی مقایسه شده است. این مقایسه به خریداران کمک میکند انتخاب دقیقتری براساس نیاز و بودجه خود داشته باشند.
قدرت RTX 3060 Ti در بازیها | مقایسه FPS با رقبا در رزولوشن 1080p
بازی | RTX 3060 Ti | RTX 4060 Ti | RTX 3070 | RX 6700 XT |
---|---|---|---|---|
Cyberpunk 2077 | 65 fps | 70 fps | 75 fps | 73 fps |
Call of Duty: MW III | 140 fps | 150 fps | 160 fps | 155 fps |
Red Dead Redemption 2 | 87 fps | 93 fps | 98 fps | 95 fps |
Assassin’s Creed Valhalla | 83 fps | 85 fps | 88 fps | 90 fps |
Hogwarts Legacy | 78 fps | 84 fps | 86 fps | 83 fps |
Forza Horizon 5 | 120 fps | 125 fps | 130 fps | 128 fps |
Far Cry 6 | 105 fps | 110 fps | 115 fps | 113 fps |
Rainbow Six Siege | 250 fps | 270 fps | 280 fps | 265 fps |
مقایسه میانگین فریم بر ثانیه (FPS) کارت گرافیک RTX 3060 Ti با سایر کارتهای گرافیک همرده در بازیهای محبوب. تستها با تنظیمات Ultra و رزولوشن 1080p انجام شده تا دید دقیقی از عملکرد واقعی کارتها ارائه شود.
تست کارت گرافیک RTX 3060 Ti TUF همراه با بررسی کامل دما و عملکرد
در این ویدیو تست اختصاصی کارت گرافیک RTX 3060 Ti ASUS TUF را مشاهده میکنید. عملکرد واقعی کارت، دمای کاری، سلامت فنی و کیفیت ظاهری، همه بهصورت شفاف نمایش داده شدهاند. اگر به دنبال خرید مطمئن کارت گرافیک استوک هستید، این تست ویدیویی کمک میکند دقیقاً همان مدلی را انتخاب کنید که در ویدیو دیدهاید
دیدگاه خود را بنویسید