کارت گرافیک ASUS ROG Strix RTX 3080 با استفاده از معماری پیشرفته Ampere انویدیا، تجربهای فراتر از انتظار را برای گیمرها و کاربران حرفهای فراهم میکند. این مدل با حافظه 10 گیگابایتی GDDR6X و پهنای باند 320 بیت، قدرت بینظیری در اجرای بازیهای 4K و نرمافزارهای سنگین گرافیکی دارد.طراحی خنککننده سهفنۀ Axial-tech به همراه هیتسینک بزرگتر، عملکرد پایدار و دمای کنترلشده را حتی در فشارهای بالا تضمین میکند. نورپردازی RGB قابل شخصیسازی Aura Sync، زیبایی خاصی به کیس گیمینگ شما میبخشد.اگر به دنبال کارت گرافیکی قدرتمند برای گیمینگ، استریم، طراحی سهبعدی یا رندرینگ حرفهای هستید، RTX 3080 ROG Strix یکی از بهترین گزینههای موجود در بازار است
مقایسه تخصصی کارت گرافیک ASUS RTX 3080 Strix با رقبای همرده
ویژگیها | RTX 3080 | AMD RX 6900 XT | RTX 4070 Ti |
---|---|---|---|
معماری | Ampere | RDNA 2 | Ada Lovelace |
حافظه گرافیکی | 10GB GDDR6X | 16GB GDDR6 | 12GB GDDR6X |
پهنای باند حافظه | 320 بیت | 256 بیت | 192 بیت |
سرعت حافظه | 19 Gbps | 16 Gbps | 21 Gbps |
فرکانس بوست | 1935 MHz | 2250 MHz | 2610 MHz |
خروجی تصویر | 2x HDMI 2.1, 3x DP 1.4a | 1x HDMI 2.1, 3x DP 1.4 | 1x HDMI 2.1, 3x DP 1.4a |
مصرف برق | 320 وات | 300 وات | 285 وات |
منبع تغذیه پیشنهادی | 850 وات | 850 وات | 750 وات |
دما در تست سنگین | حدود 70-75°C | 72-75°C | 65-70°C |
مناسب برای | گیمینگ 4K، رندرینگ، طراحی | گیمینگ 4K و محتوای سنگین | گیمینگ QHD و 4K سبک |
موجودی در فروشگاه | موجود | موجود | موجود |
اگر دنبال انتخاب بهترین کارت گرافیک برای بازیهای حرفهای و کارهای گرافیکی سنگین هستید، مقایسه کامل ASUS RTX 3080 Strix OC با AMD RX 6900 XT و NVIDIA RTX 4070 Ti را از دست ندهید. این جدول مشخصات فنی، دما، مصرف برق و کاربرد هر کارت را بهصورت دقیق و خلاصه نمایش میدهد تا با دید باز، بهترین خرید را داشته باشید. این کارتها از نظر قیمت و عملکرد در یک رده قرار دارند و شما با مشاهده این مقایسه میتوانید بهترین گزینه را با توجه به نیاز خود انتخاب کنید
مقایسه عملکرد گیمینگ کارت ASUS RTX 3080 Strix OC در ۲۰ بازی محبوب 4K
بازی ها | ASUS RTX 3080 Strix OC | AMD RX 6900 XT | NVIDIA RTX 4070 Ti |
---|---|---|---|
Assassin’s Creed: Valhalla | 55-60 FPS | 50-55 FPS | 45-50 FPS |
Call of Duty: Vanguard | 80-85 FPS | 75-80 FPS | 70-75 FPS |
Cyberpunk 2077 | 60-65 FPS | 55-60 FPS | 50-55 FPS |
Control | 70-75 FPS | 65-70 FPS | 60-65 FPS |
Crysis Remastered | 90-100 FPS | 85-90 FPS | 80-85 FPS |
Death Stranding | 85-90 FPS | 80-85 FPS | 75-80 FPS |
Dying Light 2 | 65-70 FPS | 60-65 FPS | 55-60 FPS |
Far Cry 6 | 65-70 FPS | 60-65 FPS | 55-60 FPS |
Forza Horizon 5 | 75-80 FPS | 70-75 FPS | 65-70 FPS |
Ghost Recon: Breakpoint | 60-65 FPS | 55-60 FPS | 50-55 FPS |
Metro Exodus | 65-70 FPS | 60-65 FPS | 55-60 FPS |
Red Dead Redemption 2 | 55-60 FPS | 50-55 FPS | 45-50 FPS |
Shadow of the Tomb Raider | 70-75 FPS | 65-70 FPS | 60-65 FPS |
Watch Dogs: Legion | 65-70 FPS | 60-65 FPS | 55-60 FPS |
Battlefield V | 80-85 FPS | 75-80 FPS | 70-75 FPS |
Battlefield 2042 | 55-60 FPS | 50-55 FPS | 45-50 FPS |
Far Cry 5 | 85-90 FPS | 80-85 FPS | 75-80 FPS |
The Witcher 3: Wild Hunt | 90-95 FPS | 85-90 FPS | 80-85 FPS |
Horizon Zero Dawn | 85-90 FPS | 80-85 FPS | 75-80 FPS |
Metro Last Light | 70-75 FPS | 65-70 FPS | 60-65 FPS |
این جدول مقایسه عملکرد گرافیکی کارت ASUS RTX 3080 Strix OC با رقبای نزدیک AMD RX 6900 XT و NVIDIA RTX 4070 Ti در ۲۰ بازی محبوب 4K است. اعداد FPS (فریم بر ثانیه) نشاندهنده قدرت واقعی کارتها در بازیهای روز دنیا هستند که میتواند به شما در انتخاب بهترین کارت گرافیک متناسب با نیاز و بودجه کمک کند. با بررسی این مقایسه، انتخابی هوشمندانه برای تجربه بازیهای با کیفیت و روان در رزولوشن 4K خواهید داشت.
تست با نرم افزار فورمارک
دیدگاه خود را بنویسید